 
    	| Datenübernahme XS | € 3,40 | 
| Datenübernahme S | € 5,90 | 
| Datenübernahme & Druckaufbereitung MEDIUM | € 8,70 | 
| Datenübernahme & Druckaufbereitung LARGE | € 15,80 | 
| Datenübernahme & Druckaufbereitung | nach Aufwand | 
| Layouterstellung X-SMALL | € 6,60 | 
| Layouterstellung SMALL inkl. Muster, Druckaufbereitung, 2 Jahre Datenarchivierung und Datenbereitstellung | € 10,80 | 
| Layouterstellung MEDIUM inkl. Muster, Druckaufbereitung, 2 Jahre Datenarchivierung und Datenbereitstellung | € 16,60 | 
| Layouterstellung LARGE inkl. Muster, Druckaufbereitung, 2 Jahre Datenarchivierung und Datenbereitstellung | € 24,90 | 
| Layouterstellung X-LARGE inkl. Muster, Druckaufbereitung, 2 Jahre Datenarchivierung und Datenbereitstellung | € 37,90 | 
| Layouterstellung inkl. Muster, Druckaufbereitung, 2 Jahre Datenarchivierung und Datenbereitstellung | € 1,10 / min. | 
Wir scannen Ihre Unterlagen mit bis zu 1.200 dpi Auflösung in Farbe. 
    	    Bei mehreren Vorlagen verrechnen wir die angefallene Arbeitszeit.
| Bis zu Format A4 | € 1,20 / Vorlage | 
| Bis zu Format A3 | € 2,30 / Vorlage | 
| Größer als A3, max. A0-Format | € 5,80 / Vorlage | 
Wir verrechnen eine Pauschale für Datensatzaufbereitung wie Serienbriefe oder Etiketten. (z.B. Datenübernahme aus einer Datenbank oder MS-Excel Liste,...) und erzeugen daraus eine Masterdatei (Datei ohne variable Daten), ohne Gestaltung der Aussendung. Seriendruck (Zusammenführen von Dokument mit Datenbank, Durchführung des Seriendruckes).
    	    
    	    
| Stück | Datensatzaufbereitung ohne Layoutgestaltung | Seriendruck | 
| 1 - 2.499 | € 11,70 / Vorlage | € 0,035 / Stück | 
| 2.500 - 4.499 | € 11,70 / Vorlage | € 0,025 / Stück | 
| ab 5.000 | € 11,70 / Vorlage | € 0,02 / Stück | 
Alle Preise verstehen sich exkl. 20% MwSt.
